Zahlen, Daten, Fakten
Auf einen Blick: Die wichtigsten Kennzahlen, Daten und Fakten des Wirtschaftsstandorts Sindelfingen.
Einwohner und Besucher
Einwohnerzahl | 64.305 (Stand 30.11.2022) |
Gesamtfläche Stadtgebiet | 5.085 ha (Stand 2018) |
Durchschnittsalter | 43,2 Jahre (Stand 2018) |
Anzahl der Haushalte | 30.637 (Stand 2017) |
Schülerinnen und Schüler an Schulen | 7.670 Schülerinnen und Schüler an 27 Schulen (2017/2018) |
Anzahl der Übernachtungsbetriebe | 32 (Stand 12/2022) |
Anzahl der Hotelbetten | 3.533 (Stand 12/2022) |
Anzahl der Übernachtungen | 422.555 (2022) |
Anzahl der Ankünfte | 138.923 (Stand 2022) |
Durchschnittliche Aufenthaltsdauer | 3,0 Tage (Stand 2022) |
Nationalitäten | 118 (Stand 2010) |
Partnerstädte | Chelm (Polen) Corbeil-Essonnes (Frankreich) Dronfield (Großbritannien) Györ (Ungarn) Schaffhausen (Schweiz) Sondrio (Italien) Torgau (Deutschland/Sachsen) |
Internationale Vereine | 67 |
Angaben: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg


Arbeitsmarkt
SVP-Beschäftigte | 56.290 |
Arbeitslosenquote, Stand 12/2022 | 3,5 % |
Berufseinpendler über die Gemeindegrenze | 46.210 |
Berufsauspendler über die Gemeindegrenze | 17.037 |
Angaben: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, (Stand 06/2021) und Bundesagentur für Arbeit (Stand 12/2022)
Einzelhandelskennziffern
Einzelhandelsrelevante Kaufkraft in Mio. Euro | 495,87 |
Einzelhandelsrelevante Kaufkraft in Euro pro Kopf | 7.595 |
EH-Kaufkraft-Index (D = 100) | 104,3 |
Einzelhandelsumsatz in Mio. Euro | 704,52 |
Einzelhandelsumsatz in Euro pro Kopf | 10.791 |
Umsatzkennziffer (D = 100) | 173,2 |
Zentralitätskennziffer (D = 100) | 171,6 |
Angaben: IHK Region Stuttgart, Stand 01.01.2022


Infrastruktur
- A 81 / 4 Autobahnanschlüsse
- 251 km Liniennetz Busverkehr
- 62 Busse
- 27 Buslinien
- 349 Bushaltestellen
- 3 S-Bahnhaltestellen
Angaben: Stadtverkehr Böblingen/Sindelfingen, Stand 2019/2020